In offerta!

Calzedonia Pedulini Unisex In Cotone Jeans | Pedulini Donna/Uomo

 8.37  3.72

Pedulini in cotone unisex leggermente scollati lateralmente. Si adattano al piede offrendo una grande tenuta sul tallone grazie al sistema sil…

Disponibile

COD: GLR5330.W60673 Categorie: , , , , Tag: ,

Descrizione

Pedulini in cotone unisex leggermente scollati lateralmente. Si adattano al piede offrendo una grande tenuta sul tallone grazie al sistema silicone.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Calzedonia Pedulini Unisex In Cotone Jeans | Pedulini Donna/Uomo”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

COLLEZIONE MARE
REGGISENI
TAGLIA SENO (CM) SOTTOSENO (CM)
1 78-83 68-77
2 83-88 68-82
3 88-93 72-87
4 93-98 77-92
5 98-103 82-97
6 103-108 87-97
6C 108-113 92-97
SLIP
TAGLIA VITA (CM) BACINO (CM)
1/XS 60-66 90-95
2/S 66-72 95-100
3/M 72-78 100-105
4/L 78-84 105-110
5/XL 84-90 110-115
6/XXL 90-96 115-120
6C 108-113 92-97
COSTUMI INTERI
TAGLIA SENO (CM) SOTTOSENO (CM) VITA (CM) BACINO (CM)
1/XS 78-83 68-77 60-66 90-95
2/S 83-88 68-82 66-72 95-100
3/M 88-93 72-87 72-78 100-105
4/L 93-98 77-92 78-84 105-110
5/XL 98-103 82-97 84-90 110-115
6/XXL 103-108 87-97 90-96 115-120
BEACHWEAR - ABITI
TAGLIA SENO (CM) VITA (CM) BACINO (CM)
XS 78-83 60-66 90-95
S 83-88 66-72 95-100
M 88-93 72-78 100-105
L 93-98 78-84 105-110
XL 98-103 84-90 110-115
BEACHWEAR - PANTALONI
TAGLIA VITA (CM) BACINO (CM)
XS 60-66 90-95
S 66-72 95-100
M 72-78 100-105
L 78-84 105-110
COLLEZIONE LEGWEAR
COLLANT
TAGLIA ALTEZZA (CM) PESO (KG)
1 / XS 140-160 35-55
2 / S 160-168 50-65
3 / M 168-175 58-70
4 / L 175-185 65-80
5 / XL 155-190 80-100
XL Long 175-190 80-100
AUTOREGGENTI
TAGLIA ALTEZZA (CM) PESO (KG)
1 / 2 140-165 35-65
3 / 4 165-190 65-100
LEGGINGS E JEANS
TAGLIA ALTEZZA (CM) VITA (CM) BACINO (CM)
XS / 36-38 155/160 62/68 82/88
S / 38-40 160/165 68/74 88/94
M / 42-44 165/170 74/80 94/100
L / 46-48 170/175 80/86 100/106
XL / 50-52 175/180 86/92 106/112
CALZE
TAGLIA LUNGHEZZA PIEDE (CM)
TAGLIA UNICA (34-40) 21 - 26
34-36 21 - 23
37-39 23 - 25
40-41 25 - 27
TAGLIA LUNGHEZZA PIEDE (CM)
S/M 21 - 26
M/L 26 - 30
TAGLIA LUNGHEZZA PIEDE (CM)
36-38 22 - 24
39-41 24 - 27
COLLEZIONE MARE
COSTUMI
TAGLIA VITA (CM) BACINO (CM) COSCIA (CM)
S 75-80 90-95 48-52
M 80-85 95-100 52-56
L 85-90 100-105 56-60
XL 90-95 105-110 60-64
XXL 95-100 110-115 64-68
COLLEZIONE LEGWEAR
CALZE
TAGLIA LUNGHEZZA PIEDE (CM)
TAGLIA UNICA (40-47) 26 - 30
40-41 25 - 27
42-43 27 - 28
44-45 28 -29
46-47 29 - 30
TAGLIA LUNGHEZZA PIEDE (CM)
S/M 21 - 26
M/L 26 - 30
COLLEZIONE MARE
BAMBINA
ANNI ALTEZZA (CM) PETTO (CM) VITA (CM) BACINO (CM)
2 82-94 49-53 47-49 52-56
4 94-106 53-57 49-51 56-60
6 106-115 57-61 51-53 60-64
8 115-124 61-65 53-55 64-68
10 124-136 65-69 55-59 68-74
12 136-148 69-76 59-63 74-84
14 148-160 76-83 63-68 84-94
BAMBINO
ANNI ALTEZZA (CM) VITA (CM) BACINO (CM)
2 86-98 51-53 56-60
4 98-110 53-55 60-64
6 110-122 55-57 64-68
8 122-134 57-59 68-72
10 134-146 59-63 72-76
12 146-158 63-67 76-81
14 158-164 67-72 81-86
COLLANT
BAMBINA
ANNI ALTEZZA (CM)
2 86-92
2-4 92-105
4-6 105-116
6-8 116-126
8-10 126-138
10-13 138-154
NEONATO
MESI ALTEZZA (CM)
0-6 62-68
6-12 68-76
12-18 76-84
LEGGINGS E JEANS
BAMBINA
ANNI ALTEZZA (CM) VITA (CM)
2 85/95 41/45
3-4 100/110 45/49
5-6 110/120 49/53
7-8 120/130 53/57
9-10 130/140 57/61
11-12 140/150 61/65
CALZE
BAMBINI
TAGLIA LUNGHEZZA PIEDE (CM) ANNI
25-27 15-17 2-4
28-30 17-19 4-6
31-33 19-21 6-8
34-36 21-23 8-10
37-39 23-25 10-13
TAGLIA TAGLIA LUNGHEZZA PIEDE (CM)
S/M 25-30 15-19
M/L 31-36 19-23
CALZE NEONATO
TAGLIA LUNGHEZZA PIEDE (CM) MESI
15-18 9-11 3-9
19-21 11-13 9-18
22-24 13-15 18-24
SCARPINE NEONATO
MESI LUNGHEZZA PIEDE (CM)
0-6 10-11
6-12 11-12